Welcome back, Al Rajhi Bank
Top 5 Brands
| Brand | Category | Currency | Orders (30d) |
|---|---|---|---|
| Electronics | SAR | 38,214 | |
| General Merch. | SAR | 29,876 | |
| General Merch. | SAR | 24,410 | |
| Telecom | SAR | 19,982 | |
| Travel | SAR | 11,655 |
Recent Orders
| Order ID | Order Date | Consumer Name | Order Amount | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8847 | Jul 4, 2026, 9:12 AM | Omar Khalid | AED 50.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8846 | Jul 4, 2026, 8:41 AM | Fatima Noor | AED 100.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8845 | Jul 3, 2026, 11:58 PM | Rania Haddad | AED 200.00 | 2 Gift Cards (2 Success) | Completed | ⋯ |
| 8844 | Jul 3, 2026, 10:36 PM | Ahmed Saeed | AED 50.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8843 | Jul 3, 2026, 9:58 PM | Layla Hassan | AED 100.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
Transactions
| Transaction Reference | Date | Type | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| txn_a9c30bd47e21f5b8 | Jul 4, 2026, 9:12 AM | ORDER | Completed | − AED 50.00 |
| txn_77d1e0aa54c8b3f2 | Jul 4, 2026, 8:41 AM | ORDER | Completed | − AED 100.00 |
| txn_b3f2c81d90e6a745 | Jul 3, 2026, 11:58 PM | ORDER | Completed | − AED 200.00 |
| txn_1c884f7ab2d90e35 | Jul 3, 2026, 10:36 PM | ORDER | Completed | − AED 50.00 |
| txn_08e5b3a1f4c72d69 | Jul 3, 2026, 9:47 PM | TOP-UP | Completed | + SAR 50,000.00 |
| txn_f60a2d5c7b48e193 | Jul 3, 2026, 9:12 PM | ORDER | Completed | − AED 100.00 |
| txn_5d217c9e83fa04b6 | Jul 3, 2026, 8:26 PM | ORDER | Completed | − AED 50.00 |
| txn_2f91ac6d04e8b357 | Jul 3, 2026, 7:44 PM | ORDER | Completed | − AED 100.00 |
Payments
Account Top-ups
| Payment Reference | Method | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| pay_arb_2026_0703 | Bank Transfer | Jul 3, 2026 | + SAR 50,000.00 | Completed |
| pay_arb_2026_0619 | Bank Transfer | Jun 19, 2026 | + SAR 100,000.00 | Completed |
| pay_arb_2026_0601 | Bank Transfer | Jun 1, 2026 | + SAR 100,000.00 | Completed |
| pay_arb_2026_0512 | Bank Transfer | May 12, 2026 | + SAR 75,000.00 | Completed |
Brands
Consumers
Consumers List
| Consumer | Status | Activation | Standard Wallets | Campaign Wallets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANoura Al-Otaibi | noura.alotaibi@gmail.com | Active | Pending | 0 | 1 | ⋯ |
| OKOmar Khalid | omar.k.dubai@gmail.com | Active | Active | 0 | 1 | ⋯ |
| FNFatima Noor | fatima.noor.ae@outlook.com | Active | Active | 0 | 1 | ⋯ |
| RHRania Haddad | rania.hd@yahoo.com | Active | Pending | 0 | 1 | ⋯ |
| ASAhmed Saeed | a.saeed1988@gmail.com | Active | Active | 0 | 2 | ⋯ |
| LHLayla Hassan | layla.hassan@hotmail.com | Active | Active | 0 | 1 | ⋯ |
| YRYusuf Rahman | yusuf.r.uae@gmail.com | Active | Pending | 0 | 1 | ⋯ |
| MAMariam Ali | mariam.ali.ae@gmail.com | Active | Active | 0 | 1 | ⋯ |
Consumers Orders
| Order ID | Order Date | Consumer Name | Order Amount | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8847 | Jul 4, 2026, 9:12 AM | Omar Khalid | AED 50.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8846 | Jul 4, 2026, 8:41 AM | Fatima Noor | AED 100.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8845 | Jul 3, 2026, 11:58 PM | Rania Haddad | AED 200.00 | 2 Gift Cards (2 Success) | Completed | ⋯ |
| 8844 | Jul 3, 2026, 10:36 PM | Ahmed Saeed | AED 50.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8843 | Jul 3, 2026, 9:58 PM | Layla Hassan | AED 100.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
| 8842 | Jul 3, 2026, 9:12 PM | Mariam Ali | AED 50.00 | 1 Gift Card (1 Success) | Completed | ⋯ |
Campaigns
Q3 2026 Member Rewards — AED
Instant Rewards Wallet payouts for the UAE panel · English & Arabic
Eid Al Adha Member Bonus
Seasonal bonus campaign · +AED 10 bonus on redemptions over AED 100
US Panel Rewards — USD
Instant Rewards Wallet for the US alrajhi panel · USD catalogue
CX Study #4482 Incentives
Ad-hoc study incentives · 2,400 selected members · AED 50 each
Team Members
Workspace Members
4 members| Member | Role | Two-factor | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEAmira El Sayed | amira.elsayed@alrajhibank.com.sa | Owner | On | Active | ⋯ |
| KMKarim Mansour | karim.mansour@alrajhibank.com.sa | Admin | On | Active | ⋯ |
| DADana Aljabri | dana.aljabri@alrajhibank.com.sa | Finance | On | Active | ⋯ |
| OFOmar Fikri | omar.fikri@alrajhibank.com.sa | Viewer | — | Invited | ⋯ |
Platform Customizations
Customization Panel
Personalize how the rewards store looks for your members.
Your rewards, your choice.
1,000+ brands · instant delivery · full value in SAR
Live preview — changes apply to the member store instantly when you press Apply to live store. Email templates are managed under Customizations → Mail Template.
API & Security
API Keys
orbt_sk_test_arb_••••••••••••7a21orbt_sk_live_arb_••••••••••••••••https://api.alrajhibank.com.sa/webhooks/orbt